Taxi- en busopties
Kies het juiste voertuig voor uw reisgezelschap.
Taxi
Voor 1β4 passagiers
Bus
Voor 5β6 passagiers
Eenvoudige en transparante vaste tarieven voor taxiritten van en naar Schiphol Airport.
Uw ritprijs is gebaseerd op de rijafstand tussen Schiphol Airport en uw bestemming.
Kies het juiste voertuig voor uw reisgezelschap.
Voor 1β4 passagiers
Voor 5β6 passagiers
Bekijk prijsindicaties voor populaire bestemmingen vanaf Schiphol Airport.
| Bestemming | Afstand | Reistijd | Taxi (1β4 passagiers) | Bus (5β6 passagiers) |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 7,0β29,0 km | 10 minβ30 min | β¬37,00ββ¬59,00 | β¬58,00ββ¬91,00 |
| Haarlem | 15,0β25,0 km | 15 minβ25 min | β¬45,00ββ¬55,00 | β¬70,00ββ¬85,00 |
| Leiden | 27,0β32,0 km | 23 minβ25 min | β¬57,00ββ¬62,00 | β¬88,00ββ¬96,00 |
| Alphen aan den Rijn | 14,0β37,0 km | 15 minβ35 min | β¬44,00ββ¬69,00 | β¬69,00ββ¬106,00 |
| Zaandam | 20,0β27,0 km | 16 minβ25 min | β¬50,00ββ¬57,00 | β¬78,00ββ¬88,00 |
| Almere | 34,0β48,0 km | 30 minβ42 min | β¬64,00ββ¬89,00 | β¬99,00ββ¬137,00 |
| Hilversum | 35,0β45,0 km | 30 minβ38 min | β¬65,00ββ¬84,00 | β¬100,00ββ¬129,00 |
| Utrecht | 37,0β54,0 km | 30 minβ40 min | β¬69,00ββ¬100,00 | β¬106,00ββ¬154,00 |
| Gouda | 42,0β57,0 km | 38 minβ45 min | β¬78,00ββ¬106,00 | β¬120,00ββ¬163,00 |
| Den Haag | 41,0β55,0 km | 30 minβ45 min | β¬76,00ββ¬102,00 | β¬117,00ββ¬157,00 |
| Delft | 48,0β54,0 km | 34 minβ38 min | β¬89,00ββ¬100,00 | β¬137,00ββ¬154,00 |
| Zoetermeer | 41,0β50,0 km | 31 minβ36 min | β¬76,00ββ¬93,00 | β¬117,00ββ¬143,00 |
| Amersfoort | 50,0β63,0 km | 37 minβ46 min | β¬93,00ββ¬117,00 | β¬143,00ββ¬180,00 |
| Rotterdam | 54,0β65,0 km | 38 minβ47 min | β¬100,00ββ¬121,00 | β¬154,00ββ¬186,00 |
| Dordrecht | 77,0β85,0 km | 52 minβ58 min | β¬143,00ββ¬158,00 | β¬220,00ββ¬243,00 |
| Lelystad | 57,0β70,0 km | 44 minβ55 min | β¬106,00ββ¬130,00 | β¬163,00ββ¬200,00 |
| Apeldoorn | 98,0β106,0 km | 1 h 18 minβ1 h 22 min | β¬182,00ββ¬196,00 | β¬280,00ββ¬302,00 |
| 's-Hertogenbosch | 85,0β94,0 km | 58 minβ1 h 5 min | β¬158,00ββ¬174,00 | β¬243,00ββ¬268,00 |
| Ede | 77,0β89,0 km | 52 minβ1 h | β¬143,00ββ¬165,00 | β¬220,00ββ¬254,00 |
| Breda | 100,0β111,0 km | 1 h 5 minβ1 h 15 min | β¬185,00ββ¬206,00 | β¬285,00ββ¬317,00 |
| Arnhem | 92,0β104,0 km | 1 h 1 minβ1 h 12 min | β¬170,00ββ¬193,00 | β¬262,00ββ¬297,00 |
| Tilburg | 110,0β124,0 km | 1 h 12 minβ1 h 26 min | β¬204,00ββ¬230,00 | β¬314,00ββ¬354,00 |
| Nijmegen | 120,0β128,0 km | 1 h 22 minβ1 h 36 min | β¬222,00ββ¬237,00 | β¬342,00ββ¬365,00 |
| Eindhoven | 120,0β136,0 km | 1 h 26 minβ1 h 33 min | β¬222,00ββ¬252,00 | β¬342,00ββ¬388,00 |
| Zwolle | 117,0β126,0 km | 1 h 18 minβ1 h 23 min | β¬217,00ββ¬233,00 | β¬334,00ββ¬359,00 |
| Deventer | 111,0β125,0 km | 1 h 12 minβ1 h 22 min | β¬206,00ββ¬232,00 | β¬317,00ββ¬357,00 |
| Leeuwarden | 141,0β153,0 km | 1 h 36 minβ1 h 44 min | β¬261,00ββ¬283,00 | β¬402,00ββ¬436,00 |
| Enschede | 166,0β176,0 km | 1 h 48 minβ1 h 58 min | β¬307,00ββ¬326,00 | β¬473,00ββ¬502,00 |
| Groningen | 175,0β190,0 km | 1 h 52 minβ2 h 4 min | β¬324,00ββ¬352,00 | β¬499,00ββ¬542,00 |
| Maastricht | 215,0β222,0 km | 2 h 15 minβ2 h 25 min | β¬398,00ββ¬411,00 | β¬613,00ββ¬633,00 |
De weergegeven afstanden, reistijden en prijzen zijn indicatief en gebaseerd op gebruikelijke rijafstanden en reistijden voor elke bestemming. Uw exacte vaste ritprijs wordt berekend op basis van de rijafstand tussen Schiphol Airport en het door u geselecteerde adres.
Weet vooraf wat uw rit kost met onze vaste tarieven op basis van de rijafstand.
Boek uw luchthaventransfer voor vroeg in de ochtend, overdag of laat in de avond.
Reis rechtstreeks vanaf uw ophaallocatie naar Schiphol Airport met een professionele chauffeur.
Vul uw ritgegevens in en boek uw taxi in slechts enkele stappen.
Taxi boeken